SIZE DXP | WIDTH MM | MASS PER UNIT LEN | BREAKING LOAD MIN | |
MM | a(MIN) | b(MAX) | KG/M | KN |
9x57 | 16 | 37 | 1.41 | 102 |
11x65 | 19 | 44.5 | 2.14 | 150 |
13x80 | 23.4 | 54.6 | 2.95 | 214 |
16x100 | 24 | 67.2 | 4.45 | 320 |
表面处理:原色,电镀锌,热镀锌...
材质:合金钢
包装:麻袋/编织袋,纸箱,木箱,塑料桶,铁桶...
常规交货期:确认订单后35天
付款方式:30%定金,剩余70%发货后凭发票支付